Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 7% m. | € 17.04 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 7% m. | € 17.04 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 7% m. | € 34.04 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 7% m. | € 66.54 | Investieren |
|
🇱🇻 12476132 | Land | Stichpunkt | 10% | 21 m. | 48% m. | € 45.31 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 17.04
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 17.04
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 34.04
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 66.54