Mūsu pieejamie otrreizējā tirgus projekti
Aptuveni 5% no visiem pieprasījumiem nonāk mūsu platformā; mēs finansējam tikai ekonomiski stabilus uzņēmumus ar augstu kredītreitingu un vērtīgu nodrošinājumu. Tas ļauj jums ieguldīt projektos ar pievilcīgu riska/atdeves profilu.
- Ieguldiet no tikai 50 € katrā projektā
- Auto-Invest ērtai, automatizētai ieguldīšanai
| Aizdevuma ID | Nodrošinājums | Grafiks | Peļņa gadā | Atlikušais termiņš | Sākotnējais LTV | Summa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 230907-714426 | Zeme | Balloon | 12% | 11 m. | 60% m. | € 27.26 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 33.73 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 40.10 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 14 m. | 57% m. | € 67.43 | Investēt |
|
🇱🇹 230820-993810 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 11 m. | 7% m. | € 32.16 | Investēt |
|
🇱🇹 230820-993810 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 11 m. | 7% m. | € 32.16 | Investēt |
|
🇱🇹 230820-993810 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 11 m. | 7% m. | € 32.16 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 82.24 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 41.14 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 41.14 | Investēt |
🇱🇹
230820-993810
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 11 m
- LTV 7%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 32.16
🇱🇹
230820-993810
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 11 m
- LTV 7%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 32.16
🇱🇹
230820-993810
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 11 m
- LTV 7%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 32.16
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 82.24
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 41.14
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 41.14