Mūsu pieejamie otrreizējā tirgus projekti
Aptuveni 5% no visiem pieprasījumiem nonāk mūsu platformā; mēs finansējam tikai ekonomiski stabilus uzņēmumus ar augstu kredītreitingu un vērtīgu nodrošinājumu. Tas ļauj jums ieguldīt projektos ar pievilcīgu riska/atdeves profilu.
- Ieguldiet no tikai 50 € katrā projektā
- Auto-Invest ērtai, automatizētai ieguldīšanai
| Aizdevuma ID | Nodrošinājums | Grafiks | Peļņa gadā | Atlikušais termiņš | Sākotnējais LTV | Summa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 231124-210780 | Tehnika | Procentu | 13% | 14 m. | 57% m. | € 51.00 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 7 m. | 60% m. | € 50.85 | Investēt |
|
🇷🇴 32561370 | Zeme | Procentu | 11% | 32 m. | 14% m. | € 50.49 | Investēt |
|
🇷🇴 32551124 | Tehnika | Procentu | 14% | 2 m. | 50% m. | € 50.45 | Investēt |
|
🇷🇴 32577462 | Zeme | Izlīdzinātais (anuitārais) | 12% | 33 m. | 38% m. | € 50.21 | Investēt |
|
🇱🇻 12480934 | Zeme | Procentu | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investēt |
|
🇱🇻 12480934 | Zeme | Procentu | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investēt |
|
🇱🇻 12480934 | Zeme | Procentu | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investēt |
|
🇱🇻 12480934 | Zeme | Procentu | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investēt |
|
🇱🇻 12480934 | Zeme | Procentu | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investēt |
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 7 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 50.85