Mūsu pieejamie otrreizējā tirgus projekti
Aptuveni 5% no visiem pieprasījumiem nonāk mūsu platformā; mēs finansējam tikai ekonomiski stabilus uzņēmumus ar augstu kredītreitingu un vērtīgu nodrošinājumu. Tas ļauj jums ieguldīt projektos ar pievilcīgu riska/atdeves profilu.
- Ieguldiet no tikai 50 € katrā projektā
- Auto-Invest ērtai, automatizētai ieguldīšanai
| Aizdevuma ID | Nodrošinājums | Grafiks | Peļņa gadā | Atlikušais termiņš | Sākotnējais LTV | Summa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12599988 | Zeme | Procentu | 11% | 10 m. | 29% m. | € 76.83 | Investēt |
|
🇷🇴 32577462 | Zeme | Izlīdzinātais (anuitārais) | 12% | 33 m. | 38% m. | € 75.63 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 7 m. | 60% m. | € 75.35 | Investēt |
|
🇷🇴 32496404 | Tehnika | Procentu | 12% | 20 m. | 48% m. | € 75.30 | Investēt |
|
🇱🇻 231124-210780 | Tehnika | Procentu | 13% | 14 m. | 57% m. | € 75.00 | Investēt |
|
🇱🇻 231124-210780 | Tehnika | Procentu | 13% | 14 m. | 57% m. | € 75.00 | Investēt |
|
🇷🇴 32566047 | Zeme | Izlīdzinātais (anuitārais) | 13% | 33 m. | 39% m. | € 75.00 | Investēt |
|
🇷🇴 32512423 | Zeme | Balloon | 13% | 32 m. | 59% m. | € 73.58 | Investēt |
|
🇷🇴 32566047 | Zeme | Izlīdzinātais (anuitārais) | 13% | 33 m. | 39% m. | € 73.00 | Investēt |
|
🇷🇴 32512423 | Zeme | Balloon | 13% | 32 m. | 59% m. | € 72.84 | Investēt |
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 7 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 75.35