Mūsu pieejamie otrreizējā tirgus projekti
Aptuveni 5% no visiem pieprasījumiem nonāk mūsu platformā; mēs finansējam tikai ekonomiski stabilus uzņēmumus ar augstu kredītreitingu un vērtīgu nodrošinājumu. Tas ļauj jums ieguldīt projektos ar pievilcīgu riska/atdeves profilu.
- Ieguldiet no tikai 50 € katrā projektā
- Auto-Invest ērtai, automatizētai ieguldīšanai
| Aizdevuma ID | Nodrošinājums | Grafiks | Peļņa gadā | Atlikušais termiņš | Sākotnējais LTV | Summa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 231006-401982 | Zeme | Balloon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 38.08 | Investēt |
|
🇱🇻 231006-401982 | Zeme | Balloon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 54.91 | Investēt |
|
🇱🇻 231006-401982 | Zeme | Balloon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 42.97 | Investēt |
|
🇱🇻 231006-401982 | Zeme | Balloon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 38.84 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 41.14 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 32.89 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 21.31 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 32.89 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 47.70 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 41.14 | Investēt |
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 41.14
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 32.89
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 21.31
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 32.89
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 47.70
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 41.14