Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 19 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12497388 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 60% m. | € 49.33 | Investieren |
|
🇱🇻 12500332 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 12 m. | 54% m. | € 300.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12500332 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 12 m. | 54% m. | € 950.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12516363 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 33 m. | 30% m. | € 300.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12516363 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 33 m. | 30% m. | € 450.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12516363 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 33 m. | 30% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12517290 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 23 m. | 50% m. | € 10349.85 | Investieren |
|
🇱🇻 12517670 | Land | Stichpunkt | 10% | 7 m. | 28% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12517670 | Land | Stichpunkt | 10% | 7 m. | 28% m. | € 200.00 | Investieren |
🇱🇻
12517290
- Jahresrendite 11 %
- Laufzeit 23 m
- Beleihungsquote 50%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 10349.85