Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 60% m. | € 82.24 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 60% m. | € 41.14 | Investieren |
|
🇱🇻 12413713 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 22 m. | 59% m. | € 66.67 | Investieren |
|
🇱🇻 12500332 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 13 m. | 54% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12500332 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 13 m. | 54% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12500332 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 13 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12500332 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 13 m. | 54% m. | € 500.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12500332 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 13 m. | 54% m. | € 1000.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12517290 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 24 m. | 50% m. | € 12017.80 | Investieren |
|
🇱🇻 12517290 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 24 m. | 50% m. | € 50.00 | Investieren |
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 82.24
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 41.14
🇱🇻
12517290
- Jahresrendite 11 %
- Laufzeit 24 m
- Beleihungsquote 50%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 12017.80