Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 12432451 | Land | Annuität | 13% | 21 m. | 56% m. | € 58.48 | Investieren |
|
🇷🇴 32512423 | Land | Ballon | 13% | 34 m. | 59% m. | € 57.28 | Investieren |
|
🇷🇴 32571835 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 48% m. | € 57.10 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 37% m. | € 57.10 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 57.09 | Investieren |
|
🇷🇴 32551124 | Maschinen | Stichpunkt | 14% | 4 m. | 50% m. | € 57.03 | Investieren |
|
🇱🇻 12471185 | Land | Ballon | 13% | 2 m. | 50% m. | € 56.96 | Investieren |
|
🇷🇴 32534243 | Land | Annuität | 11% | 7 m. | 59% m. | € 56.70 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 35 m. | 38% m. | € 56.42 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 16 m. | 57% m. | € 56.00 | Investieren |
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 16 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 56.00