Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32501695 | Land | Ballon | 11% | 35 m. | 57% m. | € 98.27 | Investieren |
|
🇷🇴 32501695 | Land | Ballon | 11% | 35 m. | 57% m. | € 98.27 | Investieren |
|
🇷🇴 32501695 | Land | Ballon | 11% | 35 m. | 57% m. | € 49.14 | Investieren |
|
🇷🇴 32501695 | Land | Ballon | 11% | 35 m. | 57% m. | € 49.14 | Investieren |
|
🇷🇴 12461105 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 57% m. | € 49.23 | Investieren |
|
🇷🇴 12461105 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 57% m. | € 31.80 | Investieren |
|
🇷🇴 12461105 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 57% m. | € 31.80 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 14 m. | 57% m. | € 33.73 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 14 m. | 57% m. | € 40.10 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 14 m. | 57% m. | € 67.43 | Investieren |
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 14 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 33.73
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 14 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 40.10
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 14 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 67.43