Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 20 m. | 48% m. | € 8127.59 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 6001.78 | Investieren |
|
🇷🇴 32557933 | Maschinen | Annuität | 12% | 34 m. | 53% m. | € 5586.38 | Investieren |
|
🇷🇴 32557933 | Maschinen | Annuität | 12% | 34 m. | 53% m. | € 4780.33 | Investieren |
|
🇱🇻 12567485 | Land | Stichpunkt | 11% | 15 m. | 44% m. | € 1522.57 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 1500.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 20 m. | 48% m. | € 1489.93 | Investieren |
|
🇷🇴 32535254 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 36 m. | 33% m. | € 1000.00 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 15 m. | 57% m. | € 930.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 20 m. | 48% m. | € 726.03 | Investieren |
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 15 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 930.00